วัตถุประสงค์ของ Rubric นี้
Rubric นี้จัดทำเพื่อประเมิน สมรรถนะพลเมืองโลก (Global Citizenship Competencies) ของผู้เรียน ตามกรอบ 3 มิติของ UNESCO: รู้ (Cognitive) — มีค่านิยม (Socio-emotional) — มีทักษะ (Behavioural)
เหมาะใช้กับกิจกรรม GCED ทั่วไป เช่น โครงงาน การอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมในชุมชน
มิติที่ประเมิน (4 ด้าน)
| ด้าน | คำอธิบาย |
|---|
| 1. ความรู้และความเข้าใจ | เข้าใจประเด็นระดับโลกและท้องถิ่น เชื่อมโยงสาเหตุ-ผล |
| 2. ค่านิยมและทัศนคติ | เคารพความแตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจ รับผิดชอบต่อผู้อื่น |
| 3. ทักษะการคิดและสื่อสาร | คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อ สื่อสารอย่างสันติ |
| 4. การลงมือทำ | เปลี่ยนความรู้เป็นพฤติกรรมหรือการกระทำที่สร้างสรรค์ |
เกณฑ์ 4 ระดับ
ด้านที่ 1: ความรู้และความเข้าใจ
| ระดับ | เกณฑ์ |
|---|
| 4 — ดีเยี่ยม | อธิบายประเด็นได้ชัดเจน เชื่อมโยงท้องถิ่นกับระดับโลกได้ ยกตัวอย่างได้หลากหลาย |
| 3 — ดี | อธิบายประเด็นหลักได้ มีการเชื่อมโยงบ้าง |
| 2 — พอใช้ | อธิบายได้บางส่วน ยังเชื่อมโยงน้อย |
| 1 — ควรพัฒนา | อธิบายไม่ได้หรือเข้าใจผิด |
ด้านที่ 2: ค่านิยมและทัศนคติ
| ระดับ | เกณฑ์ |
|---|
| 4 — ดีเยี่ยม | แสดงความเคารพอย่างสม่ำเสมอ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น แม้คิดต่าง |
| 3 — ดี | แสดงความเคารพส่วนใหญ่ มีความเห็นอกเห็นใจบ้าง |
| 2 — พอใช้ | แสดงความเคารพบ้าง ยังมีอคติหรือการตัดสิน |
| 1 — ควรพัฒนา | แสดงการไม่เคารพ ล้อเลียน หรือเหยียด |
ด้านที่ 3: ทักษะการคิดและสื่อสาร
| ระดับ | เกณฑ์ |
|---|
| 4 — ดีเยี่ยม | วิเคราะห์ข้อมูลได้ ตรวจสอบแหล่งที่มา สื่อสารอย่างสุภาพและชัดเจน |
| 3 — ดี | วิเคราะห์ได้บ้าง สื่อสารได้ดีส่วนใหญ่ |
| 2 — พอใช้ | วิเคราะห์น้อย สื่อสารยังไม่ชัดเจน |
| 1 — ควรพัฒนา | ไม่ตรวจสอบข้อมูล สื่อสารในลักษณะที่ไม่เคารพ |
ด้านที่ 4: การลงมือทำ
| ระดับ | เกณฑ์ |
|---|
| 4 — ดีเยี่ยม | ลงมือทำจริง มีผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นหรือชุมชน |
| 3 — ดี | ลงมือทำ มีผลกระทบบ้าง |
| 2 — พอใช้ | มีแนวคิดแต่ลงมือทำน้อย |
| 1 — ควรพัฒนา | ไม่ลงมือทำ |
วิธีใช้ Rubric
- เลือกด้านที่จะประเมิน — ไม่จำเป็นต้องประเมินทุกด้านทุกครั้ง
- แจกเกณฑ์ให้ผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรม — เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือความสำเร็จ
- ใช้ทั้งการประเมินตนเองและประเมินโดยครู — ส่งเสริมการสะท้อนคิด
- เน้นการพัฒนา ไม่ใช่การจัดอันดับ — ใช้ผลเพื่อวางแผนพัฒนาต่อ
ตัวอย่างการประเมินกิจกรรม
| กิจกรรม | ด้านที่เน้นประเมิน |
|---|
| วงสนทนาในประเด็นอ่อนไหว | ด้าน 2, 3 |
| โครงงานชุมชน | ด้าน 1, 4 |
| การวิเคราะห์ข่าวปลอม | ด้าน 1, 3 |
| กิจกรรมจิตอาสา | ด้าน 2, 4 |
หมายเหตุสำหรับครู
- Rubric นี้เป็น เกณฑ์เชิงพัฒนา (developmental) ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน
- ปรับภาษาให้เหมาะกับระดับชั้นได้ เช่น ใช้ภาษาง่ายขึ้นสำหรับประถม
- เก็บผลประเมินเป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามพัฒนาการตลอดภาคเรียน